355.1
Liechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2016 Nr. 510 ausgegeben am 23. Dezember 2016
Verordnung
vom 20. Dezember 2016
über den internationalen automatischen Austausch länderbezogener Berichte multinationaler Konzerne (CbC-Verordnung)
Aufgrund von Art. 27 des Gesetzes vom 4. November 2016 über den internationalen automatischen Austausch länderbezogener Berichte multinationaler Konzerne (CbC-Gesetz), LGBl. 2016 Nr. 502, verordnet die Regierung:
Art. 1
Gegenstand und Bezeichnungen
1) Diese Verordnung regelt in Ausführung des CbC-Gesetzes das Nähere über:
a) die Partnerstaaten (Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 Bst. n des CbC-Gesetzes);
b) den Inhalt eines länderbezogenen Berichts (Art. 2 Abs. 1 Bst. m des CbC-Gesetzes).
2) Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen sind Angehörige des männlichen und weiblichen Geschlechts zu verstehen.
Art. 2
Partnerstaaten
Die Partnerstaaten im Sinne des CbC-Gesetzes sind im Anhang aufgeführt.
Art. 3
Inhalt eines länderbezogenen Berichts
Der länderbezogene Bericht hat die Informationen nach Anhang III des finalen Berichts der OECD zum BEPS-Aktionsplan 13 (Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting) zu enthalten und ist nach Massgabe des Country-by-Country Reporting XML Schema der OECD, in der jeweils aktuellen Fassung, zu erstellen1.
Art. 4
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft und findet erstmals Anwendung auf Berichtssteuerjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen.

Fürstliche Regierung:

gez. Adrian Hasler

Fürstlicher Regierungschef
Anhang
(Art. 2)
Liste der Partnerstaaten
1. Argentinien, ab 1. Januar 2017;
2. Australien, ab 1. Januar 2017;
3. Belgien, ab 1. Januar 2017;
4. Bermuda, ab 1. Januar 2017;
5. Brasilien, ab 1. Januar 2017;
6. Chile, ab 1. Januar 2017;
7. China, ab 1. Januar 2017;
8. Costa Rica, ab 1. Januar 2017;
9. Curaçao, ab 1. Januar 2017;
10. Dänemark, ab 1. Januar 2017;
11. Deutschland, ab 1. Januar 2017;
12. Estland, ab 1. Januar 2017;
13. Finnland, ab 1. Januar 2017;
14. Frankreich, ab 1. Januar 2017;
15. Georgien, ab 1. Januar 2017;
16. Griechenland, ab 1. Januar 2017;
17. Guernsey, ab 1. Januar 2017;
18. Island, ab 1. Januar 2017;
19. Indien, ab 1. Januar 2017;
20. Irland, ab 1. Januar 2017;
21. Isle of Man, ab 1. Januar 2017;
22. Israel, ab 1. Januar 2017;
23. Italien, ab 1. Januar 2017;
24. Japan, ab 1. Januar 2017;
25. Jersey, ab 1. Januar 2017;
26. Kanada, ab 1. Januar 2017;
27. Korea, ab 1. Januar 2017;
28. Lettland, ab 1. Januar 2017;
29. Luxemburg, ab 1. Januar 2017;
30. Malaysia, ab 1. Januar 2017;
31. Mexiko, ab 1. Januar 2017;
32. Niederlande, ab 1. Januar 2017;
33. Neuseeland, ab 1. Januar 2017;
34. Nigeria, ab 1. Januar 2017;
35. Norwegen, ab 1. Januar 2017;
36. Österreich, ab 1. Januar 2017;
37. Polen, ab 1. Januar 2017;
38. Portugal, ab 1. Januar 2017;
39. Senegal, ab 1. Januar 2017;
40. Slowakei, ab 1. Januar 2017;
41. Slowenien, ab 1. Januar 2017;
42. Südafrika, ab 1. Januar 2017;
43. Spanien, ab 1. Januar 2017;
44. Schweden, ab 1. Januar 2017;
45. Tschechien, ab 1. Januar 2017;
46. Vereinigtes Königreich, ab 1. Januar 2017;
47. Uruguay, ab 1. Januar 2017;
48. Zypern, ab 1. Januar 2017.

1   Die Dokumente können unter www.oecd.org abgerufen oder bei der Steuerverwaltung eingesehen und bezogen werden.